| Платный прейскурант | |||
| ортопедических услуг | |||
| ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3 г. Сочи" МЗ КК | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| 1 | A16.07.035.008 | Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым зубом | 2167,00 |
| 2 | A16.07.035.004 | Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами | 2273,00 |
| 3 | A16.07.035.011 | Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами | 2465,00 |
| 4 | A16.07.035.013 | Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами | 2610,00 |
| 5 | A16.07.035.009 | Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами | 2796,00 |
| 6 | A16.07.035.014 | Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами | 2988,00 |
| 7 | A16.07.035.010 | Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми зубами | 3212,00 |
| 8 | A16.07.035.002 | Изготовление съемного протеза с восьмью пластмассовыми зубами | 3382,00 |
| 9 | A16.07.035.005 | Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами | 3565,00 |
| 10 | A16.07.035.006 | Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами | 3576,00 |
| 11 | A16.07.035.007 | Изготовление съемного протеза с одиннадцатью пластмассовыми зубами | 3597,00 |
| 12 | A16.07.035.003 | Изготовление съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами | 3757,00 |
| 13 | A16.07.035.012 | Изготовление съемного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами | 3755,00 |
| 14 | A16.07.035.001 | Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зубами | 4116,00 |
| 15 | A16.07.035.020 | Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зубами, поставленными в анатомическом артикуляторе | 4988,00 |
| 16 | A16.07.035.015 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1689,00 |
| 17 | A16.07.035.016 | Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 1968,00 |
| 18 | A16.07.035.017 | Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов из пластмассы | 2018,00 |
| 19 | A16.07.035.018 | Замена или установка в протезе четырех дополнительных зубов из пластмассы | 2150,00 |
| 20 | A16.07.111.017 | Изготовление базиса штампованного стального | 2792,00 |
| 21 | A16.07.111.016 | Изготовление базиса пластмассового (накусочной пластинки) | 2436,00 |
| 22 | A16.07.112.005 | Изготовление мягкой прокладки к пластмассовому базису | 4215,00 |
| 23 | A16.07.111.047 | Изготовление индивидуальной жесткой ложки | 1288,00 |
| 24 | A16.07.111.028 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого (проволочного) | 350,00 |
| 25 | A16.07.225.001 | Армировка пластмассового протеза литая | 2730,00 |
| 26 | A16.07.111.022 | Изготовление дуги верхней или нижней бюгельного протеза | 3094,00 |
| 27 | A16.07.111.015 | Изготовление базиса литого (вместо дуги) | 4622,00 |
| 28 | A16.07.110.008 | Изготовление зуба литого с фасеткой из пластмассы в составе бюгельного протеза | 1183,00 |
| 29 | A16.07.112.004 | Изготовление модели огнеупорной | 3912,00 |
| 30 | A16.07.111.032 | Изготовление кламмера опорно-удерживающего | 867,00 |
| 31 | A16.07.111.037 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | 1034,00 |
| 32 | A16.07.111.030 | Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) | 1019,00 |
| 33 | A16.07.111.029 | Изготовление кламмера ( двойного) Бонвиля | 1061,00 |
| 34 | A16.07.112.011 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 650,00 |
| 35 | A16.07.112.007 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 646,00 |
| 36 | A16.07.112.016 | Изготовление петли для крепления пластмассы | 477,00 |
| 37 | A16.07.112.025 | Изготовление седла (сетки) для крепления пластмассы | 548,00 |
| 38 | A16.07.112.014 | Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 646,00 |
| 39 | A23.07.002.023 | Изготовление ответвления, соединяющего элемента | 961,00 |
| 40 | A16.07.111.024 | Изготовление канта ограничительного для пластмассы | 805,00 |
| 41 | A16.07.112.029 | Изготовление штанги Румпеля | 1980,00 |
| 42 | A16.07.111.042 | Изготовление контрштанги Румпеля | 1674,00 |
| 43 | A16.07.191.002 | Спайка деталей серебряным припоем | 651,00 |
| 44 | A16.07.112.015 | Изготовление пеллота пластмассового на металлическом каркасе | 568,00 |
| 45 | A16.07.111.043 | Изготовление базиса съемного пластмассового протеза методом литникового прессования | 5566,00 |
| 46 | A16.07.004.016 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 1174,00 |
| 47 | A16.07.004.029 | Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной | 1516,00 |
| 48 | A16.07.004.014 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 2137,00 |
| 49 | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (или композиционной) | 1532,00 |
| 50 | A16.07.004.008 | Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | 2115,00 |
| 51 | A16.07.004.002 | Изготовление коронки литой из стали | 2278,00 |
| 52 | A16.07.004.003 | Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 2907,00 |
| 53 | A16.07.004.001 | Изготовление коронки литой из КХС | 2665,00 |
| 54 | A16.07.004.034 | Изготовление временной коронки пластмассовой | 1084,00 |
| 55 | A16.07.004.014 | Изготовление коронки штампованной, спаянной со штифтом и облицованной пластмассой | 2924,00 |
| 56 | A16.07.004.020 | Изготвление коронки литой (или зуба литого) облицованной композитным материалом | 3210,00 |
| 57 | A16.07.006.002 | Изготовление зуба литого из стали для штампованно-паянного мостовидного протеза | 1525,00 |
| 58 | A16.07.110.001 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой для штампованно-паянного мостовидного протеза | 2086,00 |
| 59 | A16.07.110.002 | Изготовление зуба литого из КХС в составе литого мостовидного протеза | 2127,00 |
| 60 | A16.07.110.004 | Изготовление зуба литого из КХС с фасеткой в составе литого мостовидного протеза | 2186,00 |
| 61 | A16.07.110.013 | Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 1270,00 |
| 62 | A16.07.110.004 | Изготовление зуба литого штифтового из КХС | 1247,00 |
| 63 | A16.07.004.009 | Изготовление коронки по Ричмонду | 2979,00 |
| 64 | A16.07.111.009 | Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки | 613,00 |
| 65 | A16.07.003.001 | Изготовление вкладки культивой литой со штифтом не прямым методом | 1213,00 |
| 66 | A16.07.111.044 | Изготовление каппы пластмассовой несъемной на зубной ряд | 2549,00 |
| 67 | A16.07.216.001 | Восстановление пластмассовой облицовки (1 фасетки) в полости рта | 582,00 |
| 68 | A16.07.191.004 | Спайка стального протеза серебряным припоем (за каждую пайку элементов) | 459,00 |
| 69 | A16.07.004.005 | Изготовление коронки металлокерамической | 4902,00 |
| 70 | A16.07.110.007 | Изготовление зуба металлокерамического в составе мостовидного протеза | 4594,00 |
| 71 | A16.07.004.012 | Изготовление коронки телескопической | 4425,00 |
| 72 | A16.07.207.002 | Устранение одного перелома базиса в пластмассовом протезе | 1102,00 |
| 73 | A16.07.207.001 | Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе | 1195,00 |
| 74 | A16.07.185.014 | Снятие старой коронки штампованной (одна коронка) | 310,00 |
| 75 | A16.07.185.012 | Снятие слепков слепочной массой альгинантного ряда (1 зубной ряд) | 395,00 |
| 76 | A16.07.111.021 | Изготовление диагностических моделей (одной пары) | 727,00 |
| 77 | A16.07.111.003 | Замена или установка кламмера гнутого одноплечевого | 1102,00 |
| 78 | A16.07.111.002 | Замена или установка двух кламмеров гнутых одноплечевых | 1183,00 |
| 79 | A16.07.112.010 | Изготовление одного аттачмента системы ОТ-КАП | 2773,00 |
| 80 | A02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силикона | 436,00 |
| 81 | A16.07.114 | Изоляция торуса, экзастоза в базисе протеза | 477,00 |
| 82 | A16.07.146 | Перебазировка пластмассового базиса | 1535,00 |
| 83 | A16.07.122.005 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении | 423,00 |
| 84 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 389,00 |
| 85 | A02.07.001.003 | Осмотр полости рта с целью уточнения плана лечения, после получения результатов дополнительного обследования или санации полости рта | 304,00 |
| 86 | A16.07.185.011 | Снятие слепков разовой ложкой (за одну ложку) | 476,00 |
| 87 | A16.07.111.001 | Замена втулки аттачмена системы от-кап | 1929,00 |
| 88 | A16.07.111.018 | Изготовление боксерской каппы | 2500,00 |
| 89 | A16.07.168.006 | Проводниковая или инфильтрационная анестезия | 352,00 |
| 90 | A16.07.168.006 | Проводниковая анестезия | 352,00 |
| 91 | A11.07.022 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная) | 352,00 |
| 92 | A16.07.208.001 | Фиксация штампованной коронки на цемент | 351,00 |
| 93 | A16.07.208.003 | Фиксация на цемент металлокерамических и цельнолитых коронок | 490,00 |
| 94 | A16.07.208.002 | Фиксация коронки на временный цемент (одна коронка) | 296,00 |
| 95 | A16.07.185.013 | Снятие старой коронки литой или металлокерамической | 480,00 |
| 96 | A16.07.006.003 | Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с фиксацией на стоматологические импланты | 4870,00 |
| 97 | A16.07.006 | Дополнительные работы при изготовлении съемных протезов с применением имплантов | 3367,00 |
| 98 | A16.07.245 | Изготовление киклайдера | 739,00 |
| 99 | A16.07.036.002 | Фрезеровка ложа на литых коронках для элементов бюгельного протеза | 1559,00 |
| 100 | A16.07.209 | Функциональное пришлифовывание зубов (один зуб) | 325,00 |



