| Платный прейскурант | |||
| хирургических услуг | |||
| ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3 г. Сочи" МЗ КК | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 366,00 |
| 2 | A16.07.234.001 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 636,00 |
| 3 | A16.07.117.002 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (:папилломы, фибромы, эпулис) | 618,00 |
| 4 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 109,00 |
| 5 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 800,00 |
| 6 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 529,00 |
| 7 | A16.07.234.002 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1249,00 |
| 8 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 272,00 |
| 9 | A16.07.015 | Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 327,00 |
| 10 | A15.07.001 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) зубов | 734,00 |
| 11 | B01.067.001 | Консультация врача- стоматолога- хирурга-имплантолога- определение показаний к дентальной имплантологии и составление общего плана лечения для восстановления функции зубочелюстного аппарата | 976,00 |
| 12 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 978,00 |
| 13 | A16.07.058 | Коррекция перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 374,00 |
| 14 | A16.07.044.001 | Коррекция уздечки языка, губы | 723,00 |
| 15 | A16.07.134.015 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 168,00 |
| 16 | A16.07.139.003 | Операция направленной регенерации пародонта (шесть участков) | 4229,00 |
| 17 | A16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистропированного или сверхкомплектного зуба | 1302,00 |
| 18 | A16.07.139.005 | Операция цистотомия | 1460,00 |
| 19 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 442,00 |
| 20 | A16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 1123,00 |
| 21 | A16.07.155 | Поддерживающая терапия в периоде - после зубопротезирования (один сеанс) | 292,00 |
| 22 | A16.07.176.003 | Резекция верхушки корня одного зуба | 1247,00 |
| 23 | A16.07.178 | Свободная пересадка мягких тканей в пределах полости рта | 1899,00 |
| 24 | A16.07.184.002 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1223,00 |
| 25 | A16.07.184.004 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 661,00 |
| 26 | A16.07.186.002 | Снятие швов (стоматология) | 160,00 |
| 27 | A16.07.186.003 | Снятие шины с одной челюсти | 264,00 |
| 28 | A16.07.001 | Удаление зуба | 492,00 |
| 29 | A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1147,00 |
| 30 | A16.07.001.006 | Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта I уровня затратности | 1162,00 |
| 31 | A16.07.212.009 | Шинирование при переломах челюсти | 2228,00 |
| 32 | A16.07.212.008 | Шинирование при переломах челюсти без смещения отломков | 2012,00 |



