Платные услуги
№ п/п | Наименование услуги | |
1 | Изготовление съемного протеза с 1 пластмасовым зубом | 2167,00 |
2 | Изготовление съемного протеза с 2 пластмасовыми зубами | 2273,00 |
3 | Изготовление съемного протеза с 3 пластмасовыми зубами | 2465,00 |
4 | Изготовление съемного протеза с 4 пластмасовыми зубами | 2610,00 |
5 | Изготовление съемного протеза с 5 пластмасовыми зубами | 2796,00 |
6 | Изготовление съемного протеза с 6 пластмасовыми зубами | 2988,00 |
7 | Изготовление съемного протеза с 7 пластмасовыми зубами | 3212,00 |
8 | Изготовление съемного протеза с 8 пластмасовыми зубами | 3382,00 |
9 | Изготовление съемного протеза с 9 пластмасовыми зубами | 3565,00 |
10 | Изготовление съемного протеза с 10 пластмасовыми зубами | 3576,00 |
11 | Изготовление съемного протеза с 11 пластмасовыми зубами | 3597,00 |
12 | Изготовление съемного протеза с 12 пластмасовыми зубами | 3757,00 |
13 | Изготовление съемного протеза с 13 пластмасовыми зубами | 3755,00 |
14 | Изготовление съемного протеза с 14 пластмасовыми зубами | 4116,00 |
15 | Изготовление съемного протеза с 14 пластмасовыми зубами поставленными в автоматическом артикуляторе | 4988,00 |
16 | Замена или установка 1-го дополнительного зуба из пластмассы | 1689,00 |
17 | Замена или установка 2-х дополнительных зубов из пластмассы | 1968,00 |
18 | Замена или установка 3-х дополнительных зубов из пластмассы | 2018,00 |
19 | Замена или установка 4-х дополнительных зубов из пластмассы | 2150,00 |
20 | Изготовление базиса штампованного | 2792,00 |
21 | Изготовление базиса пластмассового (накусочной пластинки) | 2436,00 |
22 | Изготовление мягкой прокладки к пластмассовому базису | 4215,00 |
23 | Изготовление индивидуальной жесткой ложки | 1288,00 |
24 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 350,00 |
25 | Армировка протеза литая | 2730,00 |
26 | Изготовление дуги верхней или нижней челюсти бюгельного протеза | 3094,00 |
27 | Изготовление базиса литого (вместо дуги) | 4622,00 |
28 | Изготовление зуба литого в составе бюгельного протеза | 871,00 |
29 | Изготовление зуба литого с фасеткой из пластмассы в составе бюгельного протеза | 1183,00 |
30 | Изготовление модели огнеупорной | 3912,00 |
31 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 867,00 |
32 | Изготовление кламмера пружинистого | 821,00 |
33 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | 1034,00 |
34 | Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) | 1019,00 |
35 | Изготовление кламмера Бонвиля (двойного) | 1061,00 |
36 | Изготовление 1 звена многозвеньевого кламмера | 650,00 |
37 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 646,00 |
38 | Изготовление петли для крепления пластмассы | 477,00 |
39 | Изготовление седла-(сетки)для крепления с базисной пластмассой | 548,00 |
40 | Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 646,00 |
41 | Изготовление ответвления, соединяющего элемента | 961,00 |
42 | Изготовление канта ограничительного для пластмассы | 805,00 |
43 | Изготовление штанги Румпеля стальной | 1980,00 |
44 | Изготовление контрштанги Румпеля стальной штампованной | 1674,00 |
45 | Спайка деталей серебряным припоем | 651,00 |
46 | Изготовление пластмассового пилота | 568,00 |
47 | Изготовление базиса съемного пластичного протезаметодом летникового прессования | 5566,00 |
48 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 1174,00 |
49 | Изготовление коронки штампованной стальной, бюггельной | 1516,00 |
50 | Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой | 2137,00 |
51 | Изготовление коронки пластмассовой (или композиционной) | 1532,00 |
52 | Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | 2115,00 |
53 | Изготовление коронки литой из стали | 2278,00 |
54 | Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 2907,00 |
55 | Изготовление коронки из КХС | 2665,00 |
56 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 1084,00 |
57 | Изготовление коронки штампованной, спаянной со штифтом и облицованной пластмассой | 2924,00 |
58 | Изготовление коронки литой (или зуба литого) из стали облицованного композитным материалом | 3210,00 |
59 | Изготовление зуба литого из стали для штампованно - паянного мостовидного протеза | 1525,00 |
60 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой для штампованно - паянного мостовидного протеза | 2086,00 |
61 | Изготовление зуба литого из КХС в составе литого мостовидного протеза | 2127,00 |
62 | Изготовление зуба литого из КХС с фасеткой в составе литого мостовидного протеза | 2186,00 |
63 | Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 1270,00 |
64 | Изготовление зуба литого штифтового из КХС | 1247,00 |
65 | Изготовление коронки по Ричмонду | 2979,00 |
66 | Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки | 613,00 |
67 | Изготовление вкладки культивой литой со штифтом не прямым методом | 1213,00 |
68 | Изготовление каппы пластмассовой несъемной на зубной ряд | 2549,00 |
69 | Воссановление пластмассовой облицовки (1 фасетки) в полости рта | 582,00 |
70 | Спайка стальных протезов серебрянным припоем (за каждую пайку элементов) | 459,00 |
71 | Изготовление коронки металлокерамической | 4902,00 |
72 | Изготовление зуба металлокерамического в составе мостовидного протеза | 4594,00 |
73 | Телескопическая коронка (пара) | 4425,00 |
74 | Устранение 1 перелома базиса в пластмассовом протезе | 1102,00 |
75 | Устранение 2-х переломов базиса пластмассовом протезе | 1195,00 |
76 | Снятие старой коронки штампованной | 310,00 |
77 | Снятие слепков слепочными массой альгинантного ряда | 395,00 |
78 | Изготовление диагностических моделей / одна пара/ | 727,00 |
79 | Замена или установка , или перенос кламмера | 1102,00 |
80 | Замена или установка двух кламмеров | 1183,00 |
81 | Изготовление одного аттачмента системы ОТ-КАП | 2773,00 |
82 | Снятие слепков силиконовой массой для м/к или литых (на 1 коронку) | 436,00 |
83 | Изоляция торуса или экзастоза в базисе протеза | 477,00 |
84 | Перебазировка пластмассового базиса | 1535,00 |
85 | Коррекция протеза изготовленного в другом лечебном учреждении | 423,00 |
86 | Консультация врача стоматолого ортопеда | 389,00 |
87 | Консилиум врачей (3 врача и более) | 1254,00 |
88 | Осмотр полости рта с целью уточнения плана лечения, после получения результатов дополнительного обследования или санации полости рта | 304,00 |
89 | Снятие слепков разовой ложкой (1 ложка) | 476,00 |
90 | Замена втулки аттачмена системы от-кап | 1929,00 |
91 | Изготовление боксерской каппы | 2500,00 |
92 | Проводниковая или инфильтрационная анестезия | 352,00 |
93 | Фиксация штампованных коронок на цемент (за 1 коронку) | 351,00 |
94 | Фиксация на цемент металлокерамических или цельнолитых коронок (за 1 коронку) | 490,00 |
95 | Фиксация коронок на временный цемент | 296,00 |
96 | Функциональное пришлифовывание зубов (1 зуб) | 325,00 |
№ п/п | Наименование услуги | |
1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 142,00 |
2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение | 321,00 |
3 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп,КПУкп,ИГ,ПМА, состояние прикуса, степени активности кариеса | 640,00 |
4 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 571,00 |
5 | Анестезия аппликационная | 119,00 |
6 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 212,00 |
7 | Премедикация | 365,00 |
8 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 178,00 |
9 | Снятие пломбы | 296,00 |
10 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 296,00 |
11 | Обучение гигиене полости рта | 147,00 |
12 | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 397,00 |
13 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 225,00 |
14 | Проведение профессиональной гигиены 1 зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 246,00 |
15 | Местное применение реминерализирующих и торсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 185,00 |
16 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 746,00 |
17 | Наложение коффердама, руббердама | 425,00 |
18 | Наложение минидама, квикдама | 330,00 |
19 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 1 зуба | 160,00 |
20 | Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | 510,00 |
21 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 732,00 |
22 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 167,00 |
23 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня | 360,00 |
24 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку | 522,00 |
25 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку | 680,00 |
26 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня | 614,00 |
27 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 2 и 3 класса по Блеку | 781,00 |
28 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 4 класса по Блеку | 1021,00 |
29 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 190,00 |
30 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 395,00 |
31 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня (линейная техника) | 1045,00 |
32 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич-техника) | 1481,00 |
33 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку, (линейная техника) | 1484,00 |
34 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку, (сэндвич-техника) | 1804,00 |
35 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку, (линейная техника) | 1920,00 |
36 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку, (сэндвич-техника) | 2279,00 |
37 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозн. поврежд.твердых тканей (эрозии,клиновид.дефект,гипоплазии) | 1222,00 |
38 | Восстановление цвета эмали | 1799,00 |
39 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 2348,00 |
40 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 3139,00 |
41 | Реставрация зубных рядов: тремы,диастемы (за каждый зуб) | 1910,00 |
42 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 2189,00 |
43 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 1,2,3,5 класса по Блеку | 239,00 |
44 | Полировка пломбы из композита при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 4 класса по Блеку | 657,00 |
45 | Фиксация поста в корневом канале | 478,00 |
46 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 672,00 |
47 | Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 726,00 |
48 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 1003,00 |
49 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1141,00 |
50 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм периодонтитов | 923,00 |
51 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 1099,00 |
52 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 846,00 |
53 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1200,00 |
54 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1566,00 |
55 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1412,00 |
56 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 289,00 |
57 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 363,00 |
58 | Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 542,00 |
59 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 210,00 |
60 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 162,00 |
61 | Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером | 2450,00 |
62 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 393,00 |
63 | Визиография зуба | 118,00 |
64 | Рентгенография зуба | 118,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Цена |
1 | Вправление вывиха нижней челюсти | 366,00 |
2 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 636,00 |
3 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папилломы, фибромы, эпулиса, гипертрофического гингивита) | 618,00 |
4 | Наложение одного шва (стоматология) | 109,00 |
5 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 800,00 |
6 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 756,00 |
7 | Вскрытие подслизного или поднадкостничного очага воспаления | 529,00 |
8 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 757,00 |
9 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1249,00 |
10 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 272,00 |
11 | Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 327,00 |
12 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) зубов | 734,00 |
13 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 978,00 |
14 | Коррекция перрикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 374,00 |
15 | Коррекция уздечки языка, губы | 723,00 |
16 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 168,00 |
17 | Операция направленной регенерации пародонта (шесть участков) | 4229,00 |
18 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистропированного или сверхкомплектного зуба | 1302,00 |
19 | Операция цистотомия | 1460,00 |
20 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 442,00 |
21 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 1123,00 |
22 | Поддерживающая терапия в периоде - после зубопротезирования (один сеанс) | 292,00 |
23 | Резекция верхушки корня одного зуба | 1247,00 |
24 | Свободная пересадка мягких тканей в пределах полости рта | 1899,00 |
25 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1223,00 |
26 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 661,00 |
27 | Снятие швов (стоматология) | 160,00 |
28 | Снятие шины с одной челюсти | 264,00 |
29 | Удаление зуба | 492,00 |
30 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1147,00 |
31 | Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта | 1162,00 |
32 | Шинирование при переломах челюсти | 2228,00 |
33 | Шинирование при переломах челюсти без смещения отломков | 2012,00 |